騁源高新材料
Chengyuan High Tech Materials
國內(nèi)主要的氯代烷烴
和溴代烷烴生產(chǎn)基地
產(chǎn)品介紹
氯代十二烷
| 標(biāo)識 | 中文名: | 氯代十二烷 | ||
| 英文名: | 1-Chlorododecane | |||
| 分子式: | C12H25Cl | 分子量: | 204.78 | |
| 結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
|||
| CAS號: | 112-52-7 | RTECS號: | ||
| HS編碼: |
2903199000 |
UN編號: | 3082 | |
| 危標(biāo): | 9 | IMDG規(guī)則頁碼: | ||
| 理化性質(zhì) | 外觀與性狀: | 無色液體。 | ||
| 主要用途: | 表面活性劑、增塑劑、有機(jī)合成的中間體。 | |||
| 熔點(diǎn): | -9.3 °C | 沸點(diǎn): | 260 °C | |
| 相對密度(水=1): | 0.867 g/mL at 20 °C(lit.) | 水 份 ≤: | 0.005% | |
| 氯代十二烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6-8 | |
| 飽和蒸汽壓(kPa): |
< 0.10 hPa 在 20 °C |
溶解性: | 不溶于水,溶于苯,易溶于乙醇。 | |
| 臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | - | |
| 燃燒熱(kj/mol): | - | |||
| 燃燒爆炸危險(xiǎn)性 | 避免接觸的條件: | 明火,高溫 | ||
| 燃燒性: | - | 建規(guī)火險(xiǎn)分級: | - | |
| 閃點(diǎn)(℃): |
130℃ |
自燃溫度(℃): | - | |
| 爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
| 危險(xiǎn)特性: |
對水生生物毒性極大并具有長期持續(xù)影響。在著火情況下,會分解生成有害物質(zhì)。 |
|||
| 燃燒(分解)產(chǎn)物: |
碳氧化物, 氯化氫氣體 |
穩(wěn)定性: | - | |
| 禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
| 滅火方法: | 用水霧,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳滅火 | |||
| 危險(xiǎn)性類別: | 9 | 危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志: | - | |
| 包裝與運(yùn)輸 | 包裝類別: |
III |
||
| 儲運(yùn)注意事項(xiàng): | 貯存在陰涼處。 使容器保持密閉,儲存在干燥通風(fēng)處。 打開了的容器必須仔細(xì)重新封口并保持豎放位置以防止泄漏 | |||
氯代十二烷質(zhì)量指標(biāo)
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 |
| 外 觀 | 無色液體 |
| 分 子 式 | C12H25Cl |
| 氯代十二烷含量 ≥ | 98% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 0.867 g/mL at 20 °C(lit.) |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |
主要產(chǎn)品: 1-氯丙烷 | 2-氯丙烷 | 1-氯丁烷 | 2-氯丁烷 | 溴乙烷 | 溴丙烷 | 2-溴丙烷 |
宜興市騁源高新材料有限公司
Yixing Chengyuan High tech Materials Co., Ltd.
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞中心 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線訂單 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
宜興市騁源高新材料有限公司(原宜興市騁源化工有限公司) 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備08103551號