騁源高新材料
Chengyuan High Tech Materials
國內(nèi)主要的氯代烷烴
和溴代烷烴生產(chǎn)基地
產(chǎn)品介紹
1,5-二氯戊烷
| 標(biāo)識(shí) | 中文名: | 1,5-二氯戊烷 | ||
| 英文名: | 1,5-dichloropentane | |||
| 分子式: | C5H10Cl2 | 分子量: | 141.04 | |
| 結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
|||
| CAS號(hào): | 628-76-2 | RTECS號(hào): | SA0350000 | |
| HS編碼: | 2903299000 | UN編號(hào): | UN 1152 3/PG 3 | |
| 危險(xiǎn)貨物編號(hào): | 33525 | IMDG規(guī)則頁碼: | 3329 | |
| 理化性質(zhì) | 外觀與性狀: | 無色液體 | ||
| 主要用途: | 用作有機(jī)合成中間體。 | |||
| 熔點(diǎn): | −34 °C(lit.) | 沸點(diǎn): | 178~181℃ | |
| 相對(duì)密度(水=1): | 1.101 | 水 份 : | ≤0.05% | |
| 含量 : | ≥99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 飽和蒸汽壓(kPa): | 溶解性: | 不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿。 | ||
| 臨界溫度(℃): | - | 臨界壓力(MPa): | ||
| 燃燒熱(kj/mol): | - | |||
| 燃燒爆炸危險(xiǎn)性 | 避免接觸的條件: | 熱,火焰,火花 | ||
| 燃燒性: | 易燃 | 建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí): | 乙 | |
| 閃點(diǎn)(℃): | 27℃ | 自燃溫度(℃): | - | |
| 爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | - | ||
| 危險(xiǎn)特性: | 遇明火、高溫、氧化劑易燃; 高熱分解有毒氯化物氣體 | |||
| 燃燒(分解)產(chǎn)物: | 一氧化碳、二氧化碳、氧化氫 | 穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 | |
| 禁忌物: | 強(qiáng)氧化劑、強(qiáng)堿 | 聚合危害: | 不能出現(xiàn) | |
| 滅火方法: | 干粉、干砂、二氧化碳、泡沫、霧狀水 | |||
| 危險(xiǎn)性類別: | 3.3 | 危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志: | 7 | |
| 包裝與運(yùn)輸 | 包裝類別: | III | ||
| 儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng): | 庫房通風(fēng)低溫干燥; 與氧化劑、酸類分開存放 | |||
1,5-二氯戊烷質(zhì)量指標(biāo)
| 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 |
| 外 觀 | 無色液體 |
| 分 子 式 | C5H10Cl2 |
| 含 量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 1.101 |
| PH 值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |
主要產(chǎn)品: 1-氯丙烷 | 2-氯丙烷 | 1-氯丁烷 | 2-氯丁烷 | 溴乙烷 | 溴丙烷 | 2-溴丙烷 |
宜興市騁源高新材料有限公司
Yixing Chengyuan High tech Materials Co., Ltd.
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞中心 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 在線訂單 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
宜興市騁源高新材料有限公司(原宜興市騁源化工有限公司) 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備08103551號(hào)